HULO MNE JSC
CÔNG TY CP MÁY VÀ THIẾT BỊ HULO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 52B, tổ 3, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội
Menu
Bơm tay thủy lực do Oleoweb sản xuất được xuất xứ từ Italia với tiêu chuẩn quốc tế và được đảm bảo chất lượng với dây chuyển sản xuất hiện đại và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đạt được độ bền bỉ và năng xuất cao khi hoạt động.
Loại bơm tay thủy lực này thường được sử dụng trong các ứng dụng cho máy móc công nghiệp hoặc dự phòng cho bơm điện trong trường hợp mất điện. Ngoài ra còn được sử dụng cho các loại ứng dụng công cụ cầm tay.
Quý khách có thể tham khảo thông số kỹ thuật và thông tin của bơm dưới đây
BƠM TAY THỦY LỰC TÁC ĐỘNG ĐƠN SỬ DỤNG CHO XI LANH 1 TÁC ĐỘNG (1 CHIỀU)
DOUBLE PUMPING HAND PUMP FOR DOUBLE ACTING CYLINDER – CLOSED CENTER
MÃ SẢN PHẨM ORDERING CODE | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMS | ||||||||||||||||||
01 | BƠM TAY THỦY LỰC TÁC ĐỘNG ĐƠN SỬ DỤNG CHO XI LANH 1 CHIỀU DOUBLE PUMPING HAND PUMP FOR SINGLE ACTING CYLINDER | PMS | ||||||||||||||||
02 | LƯU LƯỢNG DISPLACEMENT | mm - inch | ||||||||||||||||
A | B | C | ||||||||||||||||
6 cm3 (0.37 in3) | 253 (9.96) | 166 (6.54) | 34 (1.34) | 6 | ||||||||||||||
12 cm3 (0.73 in3) | 253 (9.96) | 166 (6.54) | 34 (1.34) | 12 | ||||||||||||||
25 cm3 (1.53 in3) | 273 (10.75) | 172 (6.77) | 34 (1.34) | 25 | ||||||||||||||
45 cm3 (2.75 in3) | 283 (11.14) | 172 (6.77) | 40 (1.57) | 45 | ||||||||||||||
03 | OPTIONAL | Không có cao su bảo vệ - Without rubber protection | ||||||||||||||||
Có cao su bảo vệ - With rubber protection | P | |||||||||||||||||
04 | OPTIONAL | Không có van gạt xả áp và van an toàn Without unloading valve With relief valves | WRV | |||||||||||||||
Không có van gạt xả áp Without unloading valve | W | |||||||||||||||||
Dùng cần gạt xả dầu With joystick | J | |||||||||||||||||
Có van gạt xả áp Ø 27 mm With unloading lever Ø 1.06 inch | L | |||||||||||||||||
Có van an toàn With relief valves | RV | |||||||||||||||||
Có cần gạt xả dầu và van an toàn With joystick and relief valve | JRV | |||||||||||||||||
Có cần gạt xả áp và van an toàn With unloading lever and relief valvess | LRV |
BƠM TAY THỦY LỰC CÓ GIOĂNG LÀM KÍN DẦU VỚI THÙNG DẦU KÈM BULONG CỐ ĐỊNH VÀ 01 TAY BƠM DÀI 60CM
THE PUMP IS SUPPLIED WITH SHAPED SEAL, FIXING SCREWS
AND ACTING LEVER 23.6 inch LONG
MẠCH THỦY LỰC CỦA BƠM TAY THỦY LỰC PMI/HYDRAULIC CIRCUIT
Loại dầu khoáng - Mineral oil | ISO 6743/4 (DIN 51524) | |
---|---|---|
Độ nhớt của dầu - Oil viscosity | 15-250 mm2/s (15 to 250 cSt) | |
Chỉ số dầu bẩn tối đa - Max contamination index | ISO 4406:1999 Classe 19/17/14 | |
Nhiệt độ hoạt động của dầu - Oil temperature | -20°C +80°C | |
Nhiệt độ môi trường hoạt động - Environment temperature | -20°C +50°C | |
Khuyến nghị dùng bộ lọc 15μm A filter into the hydraulic circuit necessary to protect the valve (advised filtration 15 μm) |
MÃ BƠM | ÁP SUẤT TỐI ƯU OPTIMAL PRESSURE bar-PSI | ÁP SUẤT TỐI ĐA (bar) MAX PRESSURE (PSI) | TRỌNG LƯỢNG WEIGHT kg-lbt |
---|---|---|---|
PMS6 | 420 (6090) | 500 (7250) | 4,20 (9.25) |
PMS12 | 220 (3190) | 380 (5510) | |
PMS25 | 120 (1740) | 350 (5075) | |
PMS45 | 80 (1160) | 280 (4060) |
Dải áp van an toàn: 40 – 350bar | Áp suất cài mặc định: 100bar
Dải áp van an toàn: 40 – 350bar | Áp suất cài mặc định: 100bar
Dải áp van an toàn: 40 – 350bar | Áp suất cài mặc định: 100bar
Dải áp van an toàn: 40 – 350bar | Áp suất cài mặc định: 100bar