- Theo lực tác động
- Xi lanh thủy lực 2 tấn
- Xi lanh thủy lực 3 Tấn
- Xi lanh thủy lực 5 Tấn
- Xi lanh thủy lực 8 Tấn
- Xi lanh thủy lực 10 tấn
- Xi lanh thủy lực 12 Tấn
- Xi lanh thủy lực 15 Tấn
- Xi lanh thủy lực 20 Tấn
- Xi lanh thủy lực 25 Tấn
- Xi lanh thủy lực 30 Tấn
- Xi lanh thủy lực 40 Tấn
- Xi lanh thủy lực 50 Tấn
- Xi lanh thủy lực 60 Tấn
- Xi lanh thủy lực 70 Tấn
- Xi lanh thủy lực 80 Tấn
- Xi lanh thủy lực 100 Tấn
- Xi lanh thủy lực 120 Tấn
- Xi lanh thủy lực 150 Tấn
- Xi lanh thủy lực 180 Tấn
- Xi lanh thủy lực 200 Tấn
- Xi lanh thủy lực 250 Tấn
- Xi lanh thủy lực 280 Tấn
- Xi lanh thủy lực 300 Tấn
- Xi lanh thủy lực giá tốt (HULO Series)
- Xi lanh thủy lực phôi Đài Loan, gioăng phớt Nhật 3 – 500 tấn (HGCG Series)
- Xi lanh thủy lực ISO 6020
- Xi lanh tầng thủy lực
Bơm thủy lực bánh răng vỏ nhôm của Vivoil sản xuất được xuất xứ từ Italia với tiêu chuẩn quốc tế và được đảm bảo chất lượng với dây chuyển sản xuất hiện đại và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đạt được độ bền bỉ và năng xuất cao khi hoạt động.
Loại bơm bánh răng này thường được sử dụng trong các ứng dụng cho xe công trình hoặc máy móc có sử dụng hệ thống thủy lực để điều khiển và truyền dẫn.
Quý khách có thể tham khảo thông số kỹ thuật và thông tin của bơm dưới đây
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
X | 1 | P | 25 | 02 | F | I | I | A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | X | series XV | ||||||||||||||||||||
Group | 1 | group 1 | ||||||||||||||||||||
Category | P | unidirectional pump | ||||||||||||||||||||
Displacement | 25 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
Flange | 02 | Ø25.4 STANDARD EUROPEAN right rotation | ||||||||||||||||||||
Shaft | F | CO001 - Tapered 1:8 - ø10 - M7x1 - key thk.2.4 | ||||||||||||||||||||
Body | IN | I | inlet - Ø30 Ø12 M6 | |||||||||||||||||||
OUT | I | outlet - Ø30 Ø12 M6 | ||||||||||||||||||||
Cover | A | standard | ||||||||||||||||||||
<br /> <br /> <br /> | ||||||||||||||||||||||
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại | Lưu lượng | Áp suất | Mã sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||
cm3/rev | P1 bar | P3 bar | Quay trái | Quay phải | ||||||||||||||||||||||||||||||
XV-1P/0.9 | 0,91 | 240 | 280 | X | 1 P | 16 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 16 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
XV-1P/1.2 | 1,17 | 250 | 290 | X | 1 P | 17 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 17 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
XV-1P/1.7 | 1,56 | 250 | 290 | X | 1 P | 18 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 18 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
XV-1P/2.2 | 2,08 | 250 | 290 | X | 1 P | 20 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 20 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
XV-1P/2.6 | 2,60 | 250 | 300 | X | 1 P | 21 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 21 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
XV-1P/3.2 | 3,12 | 250 | 300 | X | 1 P | 23 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 23 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
XV-1P/3.8 | 3,64 | 250 | 300 | X | 1 P | 25 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 25 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
XV-1P/4.3 | 4,16 | 250 | 300 | X | 1 P | 27 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 27 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
XV-1P/4.9 | 4,94 | 250 | 300 | X | 1 P | 29 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 29 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
XV-1P/5.9 | 5,85 | 250 | 300 | X | 1 P | 31 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 31 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
XV-1P/6.5 | 6,50 | 250 | 300 | X | 1 P | 32 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 32 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
XV-1P/7.8 | 7,54 | 220 | 260 | X | 1 P | 34 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 34 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
XV-1P/9.8 | 9,88 | 190 | 230 | X | 1 P | 36 | 01 | F | I I | A | X | 1 P | 36 | 02 | F | I I | A | |||||||||||||||||
P1) Áp suất làm việc tối đa - P3) Áp suất đỉnh Đối với các ứng dụng hạng nặng, nên kiểm tra mô-men xoắn trong khoảng được chấp nhận của trục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bản vẽ kích thước của Bơm thủy lực bánh răng vỏ nhôm Vivoil Italia
Bảng kích thước | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại | Weight | A | B | C | D | E | F | D | E | F | ||||
kg | mm | mm | mm | IN | OUT | |||||||||
XV-1P/0.9 | 0,950 | 78,1 | 37,3 | 66,1 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||
XV-1P/1.2 | 0,970 | 79,0 | 37,8 | 67,0 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||
XV-1P/1.7 | 1,010 | 80,5 | 38,5 | 68,5 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||
XV-1P/2.2 | 1,030 | 82,5 | 39,5 | 70,5 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||
XV-1P/2.6 | 1,060 | 84,5 | 40,5 | 72,5 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||
XV-1P/3.2 | 1,090 | 86,5 | 41,5 | 74,5 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||
XV-1P/3.8 | 1,120 | 88,5 | 42,5 | 76,5 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||
XV-1P/4.3 | 1,170 | 90,5 | 43,5 | 78,5 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||
XV-1P/4.9 | 1,200 | 93,5 | 45,0 | 81,5 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||
XV-1P/5.9 | 1,260 | 97,0 | 46,8 | 85,0 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||
XV-1P/6.5 | 1,300 | 98,5 | 48,0 | 86,5 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||
XV-1P/7.8 | 1,360 | 103,5 | 50,0 | 91,5 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||
XV-1P/9.8 | 1,500 | 112,5 | 54,5 | 100,5 | ø12 | 30 | M6x1 | ø12 | 30 | M6x1 | ||||