- Theo lực tác động
- Xi lanh thủy lực 2 tấn
- Xi lanh thủy lực 3 Tấn
- Xi lanh thủy lực 5 Tấn
- Xi lanh thủy lực 8 Tấn
- Xi lanh thủy lực 10 tấn
- Xi lanh thủy lực 12 Tấn
- Xi lanh thủy lực 15 Tấn
- Xi lanh thủy lực 20 Tấn
- Xi lanh thủy lực 25 Tấn
- Xi lanh thủy lực 30 Tấn
- Xi lanh thủy lực 40 Tấn
- Xi lanh thủy lực 50 Tấn
- Xi lanh thủy lực 60 Tấn
- Xi lanh thủy lực 70 Tấn
- Xi lanh thủy lực 80 Tấn
- Xi lanh thủy lực 100 Tấn
- Xi lanh thủy lực 120 Tấn
- Xi lanh thủy lực 150 Tấn
- Xi lanh thủy lực 180 Tấn
- Xi lanh thủy lực 200 Tấn
- Xi lanh thủy lực 250 Tấn
- Xi lanh thủy lực 280 Tấn
- Xi lanh thủy lực 300 Tấn
- Xi lanh thủy lực giá tốt (HULO Series)
- Xi lanh thủy lực phôi Đài Loan, gioăng phớt Nhật 3 – 500 tấn (HGCG Series)
- Xi lanh thủy lực ISO 6020
- Xi lanh tầng thủy lực
Bơm thủy lực bánh răng vỏ gang, hiệu năng cao NPGH của OMFB sản xuất được xuất xứ từ Italia với tiêu chuẩn quốc tế và được đảm bảo chất lượng với dây chuyển sản xuất hiện đại và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đạt được độ bền bỉ và năng xuất cao khi hoạt động.
Loại bơm bánh răng này thường được sử dụng trong các ứng dụng cho xe công trình có sử dụng hệ thống thủy lực để điều khiển và truyền dẫn.
Quý khách có thể tham khảo thông số kỹ thuật và thông tin của bơm dưới đây
CHẤT LỎNG Fluid | Dầu thủy lực khoáng và tổng hợp phù hợp với gioăng phớt sau: Mineral or synthetic compatible with the following seals: NBR, FKM, FPM, Nylon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ nhớt động học được đề xuất Kinematic viscosity suggested | T Nhiệt độ trung bình (°C) Average ambient temp. (°C) | < -10 | -40÷10 | 10÷35 | > 35 | |||||||
VG (cSt = mm2/s) | 22 | 32 | 46 | 68 | ||||||||
Độ nhớt động học hoạt động tối ưu Optimale kinematic viscosity | VG= 10 cSt ÷ 100 cSt | |||||||||||
Độ nhớt động học tối đa cho phép Max kinematic viscosity suggested at the start-up | VG= 750 cSt | |||||||||||
Chỉ số độ nhớt đề xuất Viscosity index suggested VI > 100 | Khoảng nhiệt độ làm việc Working temperature -15°C ÷ 100°C | |||||||||||
Mức dầu được lọc Oil filtering | > 200 bar: 10 μm < 200 bar: 25 μm | |||||||||||
Áp lực hút Inlet pressure | 0.3 ÷ 2 bar | |||||||||||
Hướng quay Pump rotation | Loại bơm quay trái hoặc phải Unidirectional (Right or Left) | |||||||||||
Kiểm tra để đảm bảo rằng bơm dầu được đặt thấp hơn mức tối thiểu của thùng dầu ít nhất 100 mm. Trước khi khởi động máy bơm, hãy xả khí. Verify that pump is, at least, 100 mm under the minimum level of the tank. Before starting the pump bleed the air. | ||||||||||||
CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VẬN HÀNH TECHNICAL FEATURES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại bơm Pump type | Lưu lượng Displacement cm3/rev | Áp suất Pressure | Tốc độ liên tục tối đa Max. continuous speed rpm | Tốc độ không liên tục tối đa Max. intermittent speed rpm | Tốc độ tối thiểu Min. speed rpm | |||||||
P1 bar | P2 bar | P3 bar | ||||||||||
NPGH-63 | 63.70 | 290 | 315 | 325 | 1800 | 2700 | 300 | |||||
NPGH-73 | 74.87 | 280 | 300 | 315 | ||||||||
NPGH-84 | 85.96 | 260 | 280 | 290 | ||||||||
NPGH-100 | 102.60 | 250 | 270 | 280 | ||||||||
NPGH-116 | 119.24 | 240 | 260 | 270 | 1500 | |||||||
NPGH-133 | 135.88 | 220 | 250 | 260 | 2500 | |||||||
NPGH-150 | 149.75 | 180 | 210 | 220 | ||||||||
P1= Áp suất liên tục tối đa | Max. continuous pressure | (100%) | ||||||||||
P2= Áp suất gián đoạn tối đa | Max. Intermittent pressure | (20 giây liên tục) | ||||||||||
P3= Áp suất đỉnh | Max. peak pressure | (6 giây liên tục) | ||||||||||
Bản vẽ kích thước của Bơm thủy lực bánh răng vỏ gang, NPH ISO OMFB
Loại bơm Pump type | Chiều quay Rotation | IN 1 IN 2 ISO 228 | OUT 1 OUT 2 ISO 228 | A mm | B mm | Trọng lượng Weight Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phải Right | Trái Left | ||||||
NPGH-63 | 10501210636 | 10501210645 | G 1 | G 3/4 | 201.5 | 136.5 | 19 |
NPGH-73 | 10501210734 | 10501210743 | 205.5 | 140.5 | 21 | ||
NPGH-84 | 10501210841 | 10501210850 | G 1 1/4 | G 1 | 209.5 | 141 | 21.5 |
NPGH-100 | 10501211000 | 10501211019 | 215.5 | 144.5 | 22 | ||
NPGH-116 | 10501211162 | 10501211171 | 221.5 | 150.5 | 22.5 | ||
NPGH-133 | 10501211331 | 10501211340 | G 1 1/2 | 231.5 | 152.5 | 23.5 | |
NPGH-150 | 10501211500 | 10501211519 | 236.5 | 157.5 | 24 | ||