Bơm tay thủy lực 2 chiều – Tác động kép PMI Series Oleoweb Italia
Chọn thuộc tính sản phẩm:
(Giá chỉ mang tính chất tham khảo, liên hệ để được báo giá tốt nhất)
Bơm tay thủy lực do Oleoweb sản xuất được xuất xứ từ Italia với tiêu chuẩn quốc tế và được đảm bảo chất lượng với dây chuyền sản xuất hiện đại và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đạt được độ bền bỉ và năng xuất cao khi hoạt động.
Loại bơm tay thủy lực này thường được sử dụng trong các ứng dụng cho máy móc công nghiệp hoặc dự phòng cho bơm điện trong trường hợp mất điện. Ngoài ra còn được sử dụng cho các loại ứng dụng công cụ cầm tay.
Quý khách có thể tham khảo thông số kỹ thuật và thông tin của bơm dưới đây
PMI
BƠM TAY THỦY LỰC TÁC ĐỘNG KÉP – VAN ĐÓNG Ở VỊ TRÍ TRUNG GIAN
DOUBLE PUMPING HAND PUMP FOR DOUBLE ACTING CYLINDER – CLOSED CENTER
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ SẢN PHẨM ORDERING CODE | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMI | ||||||||||||||||
01 | BƠM TAY THỦY LỰC TÁC ĐỘNG KÉP DÙNG CHO XI LANH THỦY LỰC HAI TÁC ĐỘNG - VAN ĐÓNG Ở VỊ TRÍ TRUNG GIAN DOUBLE PUMPING HAND PUMP FOR DOUBLE ACTING CYLINDER - CLOSED CENTER | PMI | ||||||||||||||
02 | LƯU LƯỢNG DISPLACEMENT | mm - inch | ||||||||||||||
A | B | C | ||||||||||||||
6 cm3 (0.37 in3) | 253 (9.96) | 166 (6.54) | 34 (1.34) | 6 | ||||||||||||
12 cm3 (0.73 in3) | 253 (9.96) | 166 (6.54) | 34 (1.34) | 12 | ||||||||||||
25 cm3 (1.53 in3) | 273 (10.75) | 172 (6.77) | 34 (1.34) | 25 | ||||||||||||
45 cm3 (2.75 in3) | 283 (11.14) | 172 (6.77) | 40 (1.57) | 45 | ||||||||||||
03 | TÙY CHỌN | Không có cao su bảo vệ - Without rubber protection | ||||||||||||||
Có cao su bảo vệ - With rubber protection | P | |||||||||||||||
04 | TÙY CHỌN | Có tay gạt xả áp Ø 27 mm With unloading lever Ø 1.06 inch | L | |||||||||||||
Có van an toàn With relief valves | RV | |||||||||||||||
Có tay gạt xả áp kèm van an toàn With unloading lever and relief valves | LRV |
Loại dầu khoáng - Mineral oil | ISO 6743/4 (DIN 51524) | |
---|---|---|
Độ nhớt của dầu - Oil viscosity | 15-250 mm2/s (15 to 250 cSt) | |
Chỉ số dầu bẩn tối đa - Max contamination index | ISO 4406:1999 Classe 19/17/14 | |
Nhiệt độ hoạt động của dầu - Oil temperature | -20°C +80°C | |
Nhiệt độ môi trường hoạt động - Environment temperature | -20°C +50°C | |
Khuyến nghị dùng bộ lọc 15μm A filter into the hydraulic circuit necessary to protect the valve (advised filtration 15 μm) |
BƠM TAY THỦY LỰC CÓ GIOĂNG LÀM KÍN DẦU VỚI THÙNG DẦU KÈM BULONG CỐ ĐỊNH VÀ 01 TAY BƠM DÀI 60CM
THE PUMP IS SUPPLIED WITH SHAPED SEAL, FIXING SCREWS
AND ACTING LEVER 23.6 inch LONG
MẠCH THỦY LỰC CỦA BƠM TAY THỦY LỰC PMI/HYDRAULIC CIRCUIT
Bản vẽ kích thước đầu bơm tay thủy lực PMI Oleoweb Italia
Các tùy chọn bơm tay thủy lực PMI Oleoweb Italia
Dải áp van an toàn: 40 – 350bar | Áp suất cài mặc định: 100bar
Dải áp van an toàn: 40 – 350bar | Áp suất cài mặc định: 100bar
Chi tiết thông số áp suất của bơm tay PMI Oleoweb Italia
MÃ BƠM | ÁP SUẤT TỐI ƯU OPTIMAL PRESSURE bar-PSI | ÁP SUẤT TỐI ĐA (bar) MAX PRESSURE (PSI) | TRỌNG LƯỢNG WEIGHT kg-lbt |
---|---|---|---|
PMI6 | 420 (6090) | 500 (7250) | 4,20 (9.25) |
PMI12 | 220 (3190) | 380 (5510) | |
PMI25 | 120 (1740) | 350 (5075) | |
PMI45 | 80 (1160) | 280 (4060) |