- Theo lực tác động
- Xi lanh thủy lực 2 tấn
- Xi lanh thủy lực 3 Tấn
- Xi lanh thủy lực 5 Tấn
- Xi lanh thủy lực 8 Tấn
- Xi lanh thủy lực 10 tấn
- Xi lanh thủy lực 12 Tấn
- Xi lanh thủy lực 15 Tấn
- Xi lanh thủy lực 20 Tấn
- Xi lanh thủy lực 25 Tấn
- Xi lanh thủy lực 30 Tấn
- Xi lanh thủy lực 40 Tấn
- Xi lanh thủy lực 50 Tấn
- Xi lanh thủy lực 60 Tấn
- Xi lanh thủy lực 70 Tấn
- Xi lanh thủy lực 80 Tấn
- Xi lanh thủy lực 100 Tấn
- Xi lanh thủy lực 120 Tấn
- Xi lanh thủy lực 150 Tấn
- Xi lanh thủy lực 180 Tấn
- Xi lanh thủy lực 200 Tấn
- Xi lanh thủy lực 250 Tấn
- Xi lanh thủy lực 280 Tấn
- Xi lanh thủy lực 300 Tấn
- Xi lanh thủy lực giá tốt (HULO Series)
- Xi lanh thủy lực phôi Đài Loan, gioăng phớt Nhật 3 – 500 tấn (HGCG Series)
- Xi lanh thủy lực ISO 6020
- Xi lanh tầng thủy lực
Bơm thủy lực piston trục nghiêng (Bent axis piston pump) của OMFB sản xuất được xuất xứ từ Italia với tiêu chuẩn quốc tế và được đảm bảo chất lượng với dây chuyển sản xuất hiện đại và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để đạt được độ bền bỉ và năng xuất cao khi hoạt động.
Loại bơm piston cong này thường được sử dụng trong các ứng dụng cho xe công trình có sử dụng hệ thống thủy lực để điều khiển và truyền dẫn.
Quý khách có thể tham khảo thông số kỹ thuật và thông tin của bơm dưới đây
CHẤT LỎNG Fluid | Dầu thủy lực khoáng và tổng hợp phù hợp với gioăng phớt sau: Mineral or synthetic compatible with the following seals: FKM, FPM, HNBR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ nhớt động học được đề xuất Kinematic viscosity suggested | T Nhiệt độ trung bình (°C) Average ambient temp. (°C) | < -40 | -40÷10 | 10÷35 | > 35 | |||||||
VG (cSt = mm2/s) | 16 | 22 | 32 | 46 | ||||||||
Độ nhớt động học hoạt động tối ưu Optimale kinematic viscosity | VG= 10 cSt ÷ 100 cSt | |||||||||||
Độ nhớt động học tối đa cho phép Max kinematic viscosity suggested at the start-up | VG= 750 cSt | |||||||||||
Chỉ số độ nhớt đề xuất Viscosity index suggested VI > 100 | Khoảng nhiệt độ làm việc Working temperature -40°C ÷ 140°C | |||||||||||
Mức dầu được lọc Oil filtering | > 200 bar: 10 μm < 200 bar: 25 μm | |||||||||||
Áp lực hút Inlet pressure | 0,85 ÷ 2 bar assoluti/absolut | |||||||||||
Hướng quay Pump rotation | Một chiều (phải hoặc trái) Unidirectional (Right or Left) | |||||||||||
Kiểm tra để đảm bảo rằng bơm dầu được đặt thấp hơn mức tối thiểu của thùng dầu ít nhất 100 mm. Trước khi khởi động máy bơm, hãy xả khí. Verify that pump is, at least, 100 mm under the minimum level of the tank. Before starting the pump bleed the air. | ||||||||||||
Bơm có 2 loại với chiều quay khác nhau phù hợp với thiết kế của thùng dầu:
Loại bơm Pump type | Lưu lượng Displacement cm3/rev | Áp suất Pressure | Tốc độ / Speed | Tốc độ min Min. speed rpm | Cân nặng Weight kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V0 rpm | V1 rpm | V2 rpm | ||||||
P1 bar | P3 bar | |||||||
HDS-12 | 12.62 | 350 | 400 | 3000 | 2300 | 3000 | 300 | 8,7 |
HDS-17 | 16.98 | |||||||
HDS-25 | 25.12 | |||||||
HDS-34 | 33.80 | |||||||
P1=Áp suất liên tục tối đa Max. continuous pressure (100%)
P3=Áp suất đỉnh Max. peak pressure (6 sec.max)
V0= Tốc độ không tải tối đa Max. continuous speed without load
V1= Tốc độ có tải tối đa Max. continuous speed
V2= Không liên tục tối đa Max. intermittent speed
Bản vẽ kích thước của bơm piston trục nghiêng OMFB size 12-17-25-34
Loại bơm Pump type | Chiều quay Rotation | IN ISO 228 | OUT ISO 228 | IN SAE | OUT SAE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Phải Right | Trái Left | |||||
HDS-12 | 108-015-01236 | 108-015-01245 | G 1 | G 3/4 | ||
HDS-17 | 108-015-01736 | 108-015-01745 | G 1 | G 3/4 | ||
HDS-25 | 108-015-02539 | 108-015-02548 | G 1 | G 3/4 | ||
HDS-34 | 108-015-03430 | 108-015-03449 | G 1 | G 3/4 | ||
Cấu tạo của bơm piston trục nghiêng OMFB size 12-17-25-34
N° N° | HDS 12 GAS | HDS 17 GAS | HDS 25 GAS | HDS 34 GAS | Số hiệu P. Number | Mô tả Description | Số lượng Q.ty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | • | • | 502-004-00565 | Vite TCE M 10x35 | Socket head capscrew | 4 | |
2 | • | • | • | 501-008-00054 | Rosetta elastica | Washer | 4 | |
3 | • | • | • | 501-000-02729 | Anello elastico | Circlip | 1 | |
4 | • | • | • | 506-000-24272 | Paraolio | Oil seal | 1 | |
5 | • | • | • | 501-001-00677 | Anello elastico | Circlip | 1 | |
6 | • | • | • | 501-000-01355 | Anello seeger rinforzato | Retaining ring | 1 | |
7 | • | • | • | 529-007-01127 | Rondella | Spacers | 2 | |
8 | • | • | • | 529-007-00226 | Rondella | Spacers | 2 | |
9 | • | • | • | 511-002-00200 | Bussola | Bushing | 1 | |
10 | • | • | • | 506-000-13137 | Guarnizione OR | O-ring | 1 | |
11 | • | • | • | 510-002-00211 | Cuscinetto a rulli conici | Tapered roller bearing | 1 | |
12 | • | • | • | 517-002-01154 | Corpo anteriore | Front housing | 1 | |
13 | • | • | • | 513 | Targhetta completa | Plate | 1 | |
14 | • | • | • | 513-000-00011 | Chiodino fiss. targhetta | Plate nail | 2 | |
15 | • | • | • | 510-002-00373 | Cuscinetto a rulli conici | Tapered roller bearing | 1 | |
16 | • | • | • | 525-011-00148 | Corona dentata | Crown | 1 | |
17 | • | • | 522-005-00357 | Albero | Shaft | 1 | ||
• | • | 522-005-00268 | ||||||
18 | • | • | • | 501-003-06142 | Spina UNI 6364 | Pin UNI 6364 | 1 | |
19 | • | 532-005-00061 | Pistone sferico | Piston | 7 | |||
• | 532-005-00052 | |||||||
19A | • | 532-005-00061 | 5 | |||||
• | 532-005-00052 | |||||||
20 | • | 501-023-00064 | Fasce elastiche | Spring rings | 21 | |||
• | 501-023-00073 | |||||||
20A | • | 501-023-00064 | 15 | |||||
• | 501-023-00073 | |||||||
21 | • | • | 542-001-00313 | Perno sferico con guida albero | Shaft guide pin | 1 | ||
• | • | 542-001-00162 | ||||||
22 | • | • | 512-005-01651 | Molla di carico corpo cilindri | Spring | 1 | ||
• | • | 512-005-00812 | ||||||
23 | • | • | 542-001-00322 | Anello guida molla | Spring guide ring | 1 | ||
• | • | 542-001-00171 | ||||||
24 | • | • | 501-015-00046 | Anello seeger | Retaining ring | 1 | ||
• | • | 501-015-00028 | ||||||
25 | • | 500-029-15034 | Gruppo corpo cilindri sede pistoni | Piston barrel assembly | 1 | |||
• | 500-029-15025 | |||||||
25A | • | 500-029-15017 | ||||||
• | 500-029-15012 | |||||||
26 | • | • | • | 506-000-18020 | Guarnizione OR | O-ring | 1 | |
27 | • | • | • | 517-002-00717 | Corpo intermedio | Int. housing | 1 | |
28 | • | • | • | 116-009-01200 | Rondella rame | Copper washer | 1 | |
29 | • | • | • | 115-006-00135 | Tappo cieco | Blank plug | 1 | |
30 | • | • | • | 506-000-12224 | Guarnizione OR | O-ring | 1 | |
31 | • | 500-029-80340 | Gruppo corpo posteriore | Rear cover assembly | 1 | |||
• | 500-029-80251 | |||||||
• | 500-029-80171 | |||||||
• | 500-029-80126 | |||||||
32 | • | • | • | 501-008-00054 | Rosetta elastica | Washer | 4 | |
33 | • | • | • | 502-000-00701 | Vite TCE M12x45 | Socket head capscrew | 4 | |
Chọn đường ống dầu HOW TO CHOOSE THE SUCTION PIPE SIZE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Q Lưu lượng Flow l/min | ∅ Đường kính ống dầu min Min pipe diam. | Tốc độ dầu Flow speed (m/s) | ||||
mm | inch | |||||
20 | 25 | 1” | 0,68 | |||
30 | 32 | 1” 1/4 | 0,62 | |||
40 | 32 | 0,83 | ||||
50 | 38 | 1” 1/2 | 0,74 | |||
60 | 38 | 0,88 | ||||
70 | 40 | 1” 9/16 | 0,93 | |||
80 | 45 | 1” 3/4 | 0,84 | |||
90 | 45 | 0,94 | ||||
100 | 50 | 2” | 0,85 | |||
110 | 50 | 0,93 | ||||
120 | 60 | 2” 3/8 | 0,71 | |||
130 | 60 | 0,77 | ||||
140 | 60 | 0,83 | ||||
150 | 60 | 0,88 | ||||
160 | 63 | 2” 1/2 | 0,86 | |||
170 | 63 | 0,91 | ||||
180 | 63 | 0,96 | ||||
Để đảm bảo điều kiện hút chính xác, vận tốc dòng chảy không được vượt quá 1m/giây. To ensure the proper suction pipe size the flow speed should not exceed 1mt/sec. | ||||||
Mã bộ gioăng phớt / Seal Kit
108-903-25340